Cookie Policy.
Această pagină oferă informații complete despre modul în care folosim fișierele cookie pe site-ul nostru pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare, a îmbunătăți performanța site-ului și a furniza conținut personalizat. Fișierele cookie sunt fișiere text mici care sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră atunci când vizitați site-ul nostru. Ele ne ajută să înțelegem modul în care vizitatorii interacționează cu site-ul nostru, permițându-ne să oferim o experiență de utilizare mai fluidă și mai eficientă.
În tabelul de mai jos veți găsi informații detaliate despre fiecare tip de fișier cookie pe care îl folosim, scopul acestuia și cât timp rămâne pe dispozitivul dumneavoastră. Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea și să asigurăm transparență în ceea ce privește datele pe care le colectăm cu ajutorul fișierelor cookie. Pentru mai multe informații despre modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să consultați noastră Politica de confidențialitate.
Esentiale
Cookie-urile esențiale permit funcții de bază și sunt necesare pentru funcționarea corespunzătoare a site-ului.
| Nume | Descriere | Durată |
|---|
| PHPSESSID | Stochează starea sesiunii utilizatorului în timp ce navighează între paginile site-ului. | Sesiune |
| wpconsent_geolocation | Acest cookie este utilizat pentru a stoca setările de consimțământ în funcție de locația vizitatorului. | 30 zile |
| wpconsent_preferences | Acest cookie este utilizat pentru a stoca preferințele de consimțământ pentru cookie-uri ale utilizatorului. | 30 zile |
Google Tag Manager
Google Tag Manager simplifică gestionarea etichetelor de marketing pe site-ul dumneavoastră fără modificări de cod.
| Nume | Descriere | Durată |
|---|
| td | Înregistrează date statistice despre comportamentul utilizatorilor pe site. Utilizat pentru analize interne de către operatorul site-ului. | ședință |
| cookiePreferences | Înregistrează preferințele de cookie ale unui utilizator | 2 ani |
WooCommerce
WooCommerce este o platformă de comerț electronic personalizabilă pentru construirea de magazine online folosind WordPress.
| Nume | Descriere | Durată |
|---|
| woocommerce_recently_viewed | Activează widgetul Produse Vizualizate Recent | ședință |
| store_notice | Permite clienților să închidă Notificarea Magazinului. | ședință |
| woocommerce_snooze_suggestions__ | Permite utilizatorilor tabloului de bord să închidă sugestiile Marketplace, dacă sunt activate. | 2 zile |
| woocommerce_dismissed_suggestions__ | Numărul de respingeri ale sugestiilor, dacă sunt activate. | 1 lună |
| woocommerce_cart_hash | Ajută WooCommerce să determine când se schimbă conținutul/datele coșului. | ședință |
| woocommerce_items_in_cart | Ajută WooCommerce să determine când se schimbă conținutul/datele coșului. | ședință |
| wp_woocommerce_session_ | Conține un cod unic pentru fiecare client, astfel încât să știe unde să găsească datele coșului în baza de date pentru fiecare client. | 2 zile |
Statistici
Cookie-urile de statistici colectează informații în mod anonim. Aceste informații ne ajută să înțelegem cum vizitatorii folosesc site-ul nostru.
Google Analytics
Google Analytics este un instrument puternic care urmărește și analizează traficul pe site pentru decizii de marketing informate.
Learn more| Nume | Descriere | Durată |
|---|
| _gat_UA-146520056-1 | Google Analytics este utilizat pentru a limita rata de solicitare (a restricționa solicitările), ceea ce ajută la controlul încărcării pe server. | 1 minut |
| __utmv | Conține informații personalizate setate de dezvoltatorul web prin metoda _setCustomVar în Google Analytics. Acest cookie este actualizat de fiecare dată când sunt trimise date noi către serverul Google Analytics. | 2 ani după ultima activitate |
| __utmx | Utilizat pentru a determina dacă un utilizator este inclus într-un test A / B sau Multivariat. | 18 luni |
| _ga | ID utilizat pentru a identifica utilizatorii. | 2 ani |
| _gali | Utilizat de Google Analytics pentru a determina care linkuri de pe o pagină sunt accesate. | 30 de secunde |
| _ga_ | ID utilizat pentru a identifica utilizatorii. | 2 ani |
| _gid | ID utilizat pentru a identifica utilizatorii timp de 24 de ore după ultima activitate. | 24 de ore |
| _gat | Utilizat pentru a monitoriza numărul de cereri către serverul Google Analytics atunci când se utilizează Google Tag Manager. | 1 minut |
| __utma | ID utilizat pentru a identifica utilizatorii și sesiunile | 2 ani după ultima activitate |
| __utmt | Utilizat pentru a monitoriza numărul de cereri de server Google Analytics | 10 minute |
| __utmb | Utilizat pentru a distinge sesiunile și vizitele noi. Acest cookie este setat atunci când biblioteca javascript GA.js este încărcată și nu există un cookie __utmb existent. Cookie-ul este actualizat de fiecare dată când datele sunt trimise către serverul Google Analytics. | 30 de minute după ultima activitate |
| __utmc | Utilizat doar cu versiunile vechi Urchin ale Google Analytics și nu cu GA.js. A fost utilizat pentru a distinge între sesiunile și vizitele noi la sfârșitul unei sesiuni. | Sfârșitul sesiunii (navigare) |
| __utmz | Conține informații despre sursa de trafic sau campania care a direcționat utilizatorul către site. Cookie-ul este setat atunci când javascript-ul GA.js este încărcat și este actualizat atunci când datele sunt trimise către serverul Google Analytics. | 6 luni după ultima activitate |
| _gac_ | Conține informații legate de campaniile de marketing ale utilizatorului. Acestea sunt partajate cu Google AdWords / Google Ads atunci când conturile Google Ads și Google Analytics sunt legate între ele. | 90 de zile |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster este utilizat de WooCommerce pentru atribuirea comenzilor pe baza sursei utilizatorului.
| Nume | Descriere | Durată |
|---|
| sbjs_udata | Informații despre agentul utilizatorului vizitatorului, cum ar fi IP-ul, browserul și tipul de dispozitiv. | ședință |
| sbjs_first | Informații despre originea traficului pentru prima vizită a vizitatorului în magazinul dumneavoastră (se aplică doar dacă vizitatorul revine înainte ca sesiunea să expire). | ședință |
| sbjs_current | Informații despre originea traficului pentru vizita curentă a vizitatorului în magazinul dumneavoastră. | ședință |
| sbjs_first_add | Marcaj temporal, URL de referință și pagina de intrare pentru prima vizită a vizitatorului în magazinul dumneavoastră (se aplică doar dacă vizitatorul revine înainte ca sesiunea să expire). | ședință |
| sbjs_current_add | Marcaj temporal, URL de referință și pagina de intrare pentru vizita curentă a vizitatorului în magazinul dumneavoastră. | ședință |
| sbjs_migrations | Date tehnice pentru a ajuta la migrarea între diferite versiuni ale funcției de urmărire. | ședință |
| sbjs_session | Numărul de vizualizări de pagină în această sesiune și calea paginii curente. | 30 de minute |